Bảng Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn Cho Bé 0 Đến 5 Tuổi

  15769

Theo bác sĩ Lê Quang Hào (Viện dinh dưỡng Quốc Gia Hà Nội), cân nặng và chiều cao của trẻ năm 2018 được tính theo chuẩn tăng trưởng của WHO

Theo bác sĩ Lê Quang Hào (Viện dinh dưỡng Quốc Gia Hà Nội), cân nặng và chiều cao của trẻ năm 2018 được tính theo chuẩn tăng trưởng của WHO 

Theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ sau khi chào đời là việc làm hết sức cần thiết của mỗi bậc cha mẹ. Bởi chiều cao, cân nặng đánh giá một phần nào sự phát triển cũng như tình hình sức khỏe của bé.

Thông thường hàng năm, Tổ chức Y tế thế giới WHO sẽ dựa vào những nghiên cứu để công bố mức cân nặng và chiều cao của trẻ trung bình cần phải đạt được theo độ tuổi để đánh giá mức độ tăng trưởng. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, những con số này được các chuyên gia đánh giá lại để phù hợp với trẻ trong nước.

bang chieu cao, can nang chuan cua tre viet nam tu 0 den 5 tuoi - 1

Tại Việt Nam, theo tư vấn từ Ths. Bs. Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm giáo dục truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ cần được thực hiện như sau:

- Phụ huynh chỉ cần theo dõi cân nặng, chiều cao của con một cách rất đơn giản với 2 dụng cụ là cân và thước.

- Nên theo dõi 1 lần/ tháng vào 1 ngày nhất định, cân trước khi ăn hoặc sau ăn để có số liệu chính xác.

- Chỉ mặc quần áo mỏng hoặc trừ quần áo, với trẻ <24 tháng tuổi đo chiều dài nằm và ≥ 24 tháng tuổi đo chiều cao đứng.

Dưới đây là chi tiết chuẩn chiều cao (cm), cân nặng (kg) của trẻ em Việt Nam 2018 dưới 5 tuổi được bác sĩ Lê Quang Hào – Trung tâm Khám và tư vấn Dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Hà Nội chia sẻ. Bảng được dựa vào chuẩn tăng trưởng của WHO 2007 và hiện đang được áp dụng cho các bé Việt Nam trong năm nay.

Lưu ý: Đây là chỉ số đo đạt trong thống kê tăng trưởng dân số thể hiện mức độ tương đối của cân nặng của bé trong 100 bé cùng độ tuổi và giới tính của dân số đó.

Chỉ cần chiều cao, cân nặng của bé nằm trong vùng M (trung bình) là được. Nếu thuộc khu vực 2SD cân nặng (chiều cao) của bé cao hơn (thấp hơn) so với tuổi.

 

BẢNG CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA TRẺ TRAI VIỆT NAM 2018 DƯỚI 5 TUỔI

Tháng/ tuổi Cân nặng Chiều cao
  2SD M 2SD 2SD M 2SD
0 2.5 3.3 4.4 46.1 49.9 53.7
1 3.4 4.5 5.8 50.8 54.7 58.6
2 4.3 5.6 7.1 54.4 58.4 62.4
3 5.0 6.4 8.0 57.3 61.4 65.5
4 5.6 7.0 8.7 59.7 63.9 68.0
5 6 7.5 9.3 61.7 65.9 70.1
6 6.4 7.9 9.8 63.3 67.6 71.9
7 6.7 8.3 10.3 64.8 69.2 73.5
8 6.9 8.6 10.7 66.2 70.6 75.0
9 7.1 8.9 11.0 67.5 72.0 76.5
10 7.4 9.2 11.4 68.7 73.3 77.9
11 7.6 9.4 11.7 69.9 74.5 79.2
12 7.7 9.6 12.0 71.0 75.7 80.5
13 7.9 9.9 12.3 72.1 76.9 81.8
14 8.1 10.1 12.6 73.1 78.0 83.0
15 8.3 10.3 12.8 74.1 79.1 84.2
16 8.4 10.5 13.1 75.0 80.2 85.4
17 8.6 10.7 13.4 76.0 81.2 86.5
18 8.8 10.9 13.7 76.9 82.3 87.7
19 8.9 11.1 13.9 77.7 83.2 88.8
20 9.1 11.3 14.2 78.6 84.2 89.8
21 9.2 11.5 14.5 79.4 85.1 90.9
22 9.4 11.8 14.7 80.2 86.0 91.9
23 9.5 12.0 15.0 81.0 86.9 92.9
24 9.7 12.2 15.3 81.7 87.8 93.9
2.5 tuổi 10.5 13.3 16.9 85.1 91.9 98.7
3 tuổi 11.3 14.3 18.3 88.7 96.1 103.5
3.5 tuổi 12.0 15.3 19.7 91.9 99.9 107.8
4 tuổi 12.7 16.3 21.2 94.9 103.3 111.7
4.5 tuổi 13.4 17.3 22.7 97.8 106.7 115.5
5 tuổi 14.1 18.3 24.2 100.7 110.0 119.2

 

BẢNG CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA TRẺ GÁI VIỆT NAM 2018 DƯỚI 5 TUỔI

Tháng/ tuổi Cân nặng Chiều cao
  2SD M 2SD 2SD M 2SD
0 2.4 3.2 4.2 45.4 49.1 52.9
1 3.2 4.2 5.5 49.8 53.7 57.6
2 3.9 5.1 6.6 53.0 57.1 61.1
3 4.5 5.8 7.5 55.6 59.8 64.0
4 5.0 6.4 8.2 57.8 62.1 66.4
5 5.4 6.9 8.8

59.6

64.0 68.5
6 5.7 7.3 9.3 61.2 65.7 70.3
7 6.0 7.6 9.8 62.7 67.3 71.9
8 6.3 7.9 10.2 64.0 68.8 73.5
9 6.5 8.2 10.5 65.3 70.1 75.0
10 6.7 8.5 10.9 66.5 71.5 76.4
11 6.9 8.7 11.2 67.7 72.8 77.8
12 7.0 8.9 11.5 68.9 74.0 79.2
13 7.2 9.2 11.8 70.0 75.2 80.5
14 7.4 9.4 12.1 71.0 76.4 81.7
15 7.6 9.6 12.4 72.0 77.5 83.0
16 7.7 9.8 12.6 73.0 78.6 84.2
17 7.9 10.0 12.9 74.0 79.7 85.4
18 8.1 10.2 13.2 74.9 80.7 86.5
19 8.2 10.4 13.5 75.8 81.7 87.6
20 8.4 10.6 13.7 76.7 82.7 88.7
21 8.6 10.9 14.0 77.5 83.7 89.8
22 8.7 11.1 14.3 78.4 84.6 90.8
23 8.9 11.3 14.6 79.2 85.5 91.9
24 9.0 11.5 14.8 80.0 86.4 92.9
2.5 tuổi 10.0 12.7 16.5 83.6 90.7 97.7
3 tuổi 10.8 13.9 18.1 87.4 95.1 102.7
3.5 tuổi 11.6 15.0 19.8 90.9 99.0 107.2
4 tuổi 12.3 16.1 21.5 94.1 102.7 111.3
4.5 tuổi 13.0 17.2 23.2 97.1 106.2 115.2
5 tuổi 13.7 18.2 24.9 99.9 109.4 118.9
 


Nguồn bài viết: afamily
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bài viết này: